| Company name | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Company address | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Denmark |
| Company Registration Number | 45258920 |
| Company Status | ACTIVE |
| LEI Number | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Next Renewal date | 2027-04-20 |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Company name | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Company address | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Denmark |
| Company Registration Number | 45258920 |
| Company Category | GENERAL |
| Entity Legal Form | H8VP |
| Company Registration Date | 2024-12-07 |
| Company Status | ACTIVE |
| LEI Number | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Next Renewal date | 2027-04-20 |
| Last Updated Date | 2026-04-20 |
| Corroboration Level | FULLY_CORROBORATED |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Address | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Postal Code | 6000 |
| City / Village | Kolding |
| Region Code | |
| Country | Denmark |
| Address | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Postal Code | 6000 |
| City / Village | Kolding |
| Region Code | |
| Country | Denmark |